芙莉莲+天秤之主+灰光森林的伊赛丽亚 三选组合
RTA 外服 (WW) 表现分析 · 最近 14 天 · 生成于 2026-10-08 10:24
概览 · 综合表现
按先后手
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方先手 (first pick) | 956 | 57.7% | 616 | 64.4% |
| 组合方后手 (second pick) | 700 | 42.3% | 435 | 62.1% |
关键发现: 组合方取先手时胜率 64.4%,后手时 62.1%, 差值 2.3%。 先手后手差异不大。
按一速
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方拿一速 | 1024 | 61.8% | 739 | 72.2% |
| 组合方未拿一速 | 632 | 38.2% | 312 | 49.4% |
关键发现: 组合方拿一速时胜率 72.2%,未拿一速时 49.4%, 差值 22.8%。 拿一速优势明显。
按段位
| 段位 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 传说 | 19 | 1.1% | 11 | 57.9% |
| 王者 | 535 | 32.3% | 321 | 60.0% |
| 战神 | 440 | 26.6% | 263 | 59.8% |
| 优胜者 | 344 | 20.8% | 244 | 70.9% |
| 挑战者 | 156 | 9.4% | 104 | 66.7% |
| 大师 | 111 | 6.7% | 73 | 65.8% |
关键发现: 该组合在 出场最多的段位为王者(535场,胜率 60.0%);胜率最高的段位为优胜者(344场,胜率 70.9%)。
按日期
| 日期 | 场次 | 胜场 | 胜率 | 出场量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 136 | 94 | 69.1% | |
| 2026-09-24 | 148 | 98 | 66.2% | |
| 2026-09-25 | 108 | 83 | 76.9% | |
| 2026-09-26 | 142 | 100 | 70.4% | |
| 2026-09-27 | 181 | 110 | 60.8% | |
| 2026-09-28 | 123 | 75 | 61.0% | |
| 2026-09-29 | 143 | 86 | 60.1% | |
| 2026-09-30 | 103 | 69 | 67.0% | |
| 2026-10-01 | 84 | 48 | 57.1% | |
| 2026-10-02 | 97 | 64 | 66.0% | |
| 2026-10-03 | 105 | 63 | 60.0% | |
| 2026-10-04 | 119 | 67 | 56.3% | |
| 2026-10-05 | 100 | 56 | 56.0% | |
| 2026-10-06 | 67 | 38 | 56.7% |
关键发现: 最近 3 天 286 场, 近期日均 ÷ 前期日均 = 0.8x, 走势平稳。
按场地规则
| 场地规则 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 无场地规则 | 374 | 22.6% | 258 | 69.0% |
| 特殊规则(2026夏季-自由赛季) | 327 | 19.7% | 200 | 61.2% |
| 攻击规则(2026夏季-自由赛季) | 325 | 19.6% | 205 | 63.1% |
| 抵抗规则(2026夏季-自由赛季) | 322 | 19.4% | 200 | 62.1% |
| 防御规则(2026夏季-自由赛季) | 308 | 18.6% | 188 | 61.0% |
关键发现: 最常见的场地规则为无场地规则(374场,胜率 69.0%);该组合胜率最高的场地为攻击规则(325场,胜率 63.1%);胜率最低的场地为防御规则(308场,胜率 61.0%)。
Pre-ban 分析
芙莉莲+天秤之主+灰光森林的伊赛丽亚 组合方的 pre-ban 双英雄组合 Top 5(共 76 种组合,1656 场有 pre-ban 记录),按出现次数倒序排列。
先手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 64.7% | |
| 2 | 168 | 65.5% | |
| 3 | 166 | 62.7% | |
| 4 | 75 | 64.0% | |
| 5 | 49 | 61.2% |
后手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 64.5% | |
| 2 | 158 | 55.7% | |
| 3 | 101 | 68.3% | |
| 4 | 45 | 80.0% | |
| 5 | 44 | 59.1% |
先手时 Pre-ban
后手时 Pre-ban
敌方前三选组合 · 我方胜率最高 Top 10
敌方一选+二选+三选排序后,仅统计遭遇次数 ≥ 11 的组合 (共 868 种),避免小样本偏差
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 91.7% | |
| 2 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 3 | 24 | 18 | 75.0% | |
| 4 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 5 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 6 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 7 | 12 | 7 | 58.3% | |
| 8 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 9 | 28 | 15 | 53.6% | |
| 10 | 17 | 9 | 52.9% |
关键发现: Top 10 优势敌方组合加权平均胜率 64.7% (共 153 场),高出综合胜率 (63.5%) 约 1.2%。最高胜率组合为 执行官维德瑞 + 保健室老师律荷 + 伯里安,胜率 91.7% (基于 12 场)。优势对局中敌方高频英雄: 伯里安、保健室老师律荷、执行官维德瑞、黎洁特。
敌方前三选组合 · 我方胜率最低 Top 10
同上,仅统计遭遇次数 ≥ 11 的组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4 | 19.0% | |
| 2 | 11 | 3 | 27.3% | |
| 3 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 4 | 11 | 5 | 45.5% | |
| 5 | 13 | 6 | 46.2% | |
| 6 | 24 | 12 | 50.0% | |
| 7 | 17 | 9 | 52.9% | |
| 8 | 28 | 15 | 53.6% | |
| 9 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 10 | 12 | 7 | 58.3% |
关键发现: Top 10 劣势敌方组合加权平均胜率仅 45.0% (共 160 场),低于综合胜率 (63.5%) 约 18.5%。最低胜率组合为 黎洁特 + 调香师维波里丝 + 艾丝黛,胜率仅 19.0% (基于 21 场)。劣势对局中累计劣势场次最多的敌方英雄: 黎洁特(143场)、伯里安(75场)、调香师维波里丝(54场),建议在 BP 阶段优先 pre-ban 或后手针对。
敌方前三选组合 · 高频遭遇 Top 20
敌方最常使用的前三选组合 (按遭遇次数排序),这才是真正需要重点针对的对手组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 53.6% | |
| 2 | 24 | 18 | 75.0% | |
| 3 | 24 | 12 | 50.0% | |
| 4 | 21 | 4 | 19.0% | |
| 5 | 17 | 9 | 52.9% | |
| 6 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 7 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 8 | 13 | 6 | 46.2% | |
| 9 | 12 | 11 | 91.7% | |
| 10 | 12 | 7 | 58.3% | |
| 11 | 12 | 5 | 41.7% | |
| 12 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 13 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 14 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 15 | 11 | 5 | 45.5% | |
| 16 | 11 | 3 | 27.3% | |
| 17 | 10 | 5 | 50.0% | |
| 18 | 10 | 4 | 40.0% | |
| 19 | 9 | 9 | 100.0% | |
| 20 | 9 | 8 | 88.9% |
关键发现: 高频遭遇的 Top 20 敌方组合共覆盖 283 场战斗,加权平均胜率为 56.5%。这与综合胜率 (63.5%) 存在偏差,高频对手的整体强度高于/低于平均水平。对局中出现频次最高的敌方英雄为: 黎洁特、伯里安、保健室老师律荷、艾丝黛、执行官维德瑞。
四选英雄规律
选出 芙莉莲+天秤之主+灰光森林的伊赛丽亚 后,第四选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~3 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 71.1% | 73 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 45 | 291686.2%93.8% | ||||
| 强烈克制 | 33 | 112272.7%68.2% | ||||
| 优势对局 | 20 | 101090.0%70.0% | ||||
| 强烈克制 | 13 | 9488.9%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 11 | 5680.0%83.3% | ||||
| 2 | 191 | 62.8% | 83 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 65 | 234260.9%73.8% | ||||
| 强烈克制 | 52 | 272574.1%60.0% | ||||
| 优势对局 | 20 | 91166.7%90.9% | ||||
| 强烈克制 | 19 | 61350.0%76.9% | ||||
| 优势对局 | 9 | 6350.0%100.0% | ||||
| 3 | 143 | 60.1% | 58 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 43 | 192447.4%45.8% | ||||
| 优势对局 | 39 | 112863.6%64.3% | ||||
| 优势对局 | 26 | 20665.0%66.7% | ||||
| 优势对局 | 24 | 141078.6%80.0% | ||||
| 优势对局 | 18 | 414100.0%50.0% | ||||
| 4 | 53 | 66.0% | 24 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 12 | 6666.7%33.3% | ||||
| 强烈克制 | 11 | 5680.0%66.7% | ||||
| 强烈克制 | 9 | 27100.0%42.9% | ||||
| 优势对局 | 8 | 7157.1%100.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 2450.0%100.0% | ||||
| 5 | 46 | 67.4% | 8 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 13 | 9466.7%75.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 5220.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 220.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 31100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%100.0% | ||||
| 6 | 40 | 70.0% | 11 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 15 | 11463.6%100.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 51100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 4150.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 7 | 37 | 54.1% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 17 | 9877.8%12.5% | ||||
| 优势对局 | 11 | 6583.3%40.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 8 | 33 | 54.5% | 16 | - | ||
| 9 | 26 | 57.7% | 6 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 8 | 4450.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 4350.0%33.3% | ||||
| 优势对局 | 4 | 3166.7%100.0% | ||||
| 10 | 22 | 59.1% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 9 | 4550.0%80.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 120.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 120.0%100.0% | ||||
| 11 | 22 | 54.5% | 16 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 18 | 15373.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 13 | 12166.7%0.0% | ||||
| 12 | 21 | 71.4% | 3 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 21 | 14778.6%57.1% | ||||
| 优势对局 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 13 | 20 | 55.0% | 1 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 13 | 5820.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 8 | 5360.0%66.7% | ||||
| 14 | 19 | 73.7% | 10 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 17 | 12575.0%80.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6083.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 120.0%100.0% | ||||
| 15 | 17 | 58.8% | 3 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 8 | 17100.0%28.6% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 23100.0%33.3% | ||||
五选英雄规律
选出 芙莉莲+天秤之主+灰光森林的伊赛丽亚 后,第五选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~5 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 67.5% | 69 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 41 | 281375.0%76.9% | ||||
| 优势对局 | 28 | 171176.5%72.7% | ||||
| 优势对局 | 19 | 81162.5%72.7% | ||||
| 强烈克制 | 14 | 5980.0%77.8% | ||||
| 强烈克制 | 10 | 4675.0%83.3% | ||||
| 2 | 75 | 66.7% | 33 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 20 | 17364.7%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 15 | 7857.1%87.5% | ||||
| 优势对局 | 11 | 10170.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 2650.0%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 2550.0%60.0% | ||||
| 3 | 75 | 66.7% | 36 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 30 | 21985.7%66.7% | ||||
| 优势对局 | 26 | 151180.0%81.8% | ||||
| 优势对局 | 14 | 9577.8%40.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 5380.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 6166.7%100.0% | ||||
| 4 | 71 | 69.0% | 12 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 29 | 25476.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 18 | 14464.3%50.0% | ||||
| 优势对局 | 10 | 8250.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 8 | 62100.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 6166.7%0.0% | ||||
| 5 | 51 | 68.6% | 58 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 19 | 18172.2%100.0% | ||||
| 优势对局 | 17 | 15293.3%50.0% | ||||
| 优势对局 | 14 | 14064.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 7271.4%50.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 7271.4%50.0% | ||||
| 6 | 45 | 64.4% | 25 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 14 | 12291.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 12 | 7542.9%40.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 3266.7%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 23100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 22100.0%100.0% | ||||
| 7 | 40 | 67.5% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 12 | 6666.7%50.0% | ||||
| 优势对局 | 11 | 9277.8%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 4575.0%60.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 2350.0%33.3% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 3266.7%50.0% | ||||
| 8 | 31 | 67.7% | 10 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 10 | 6466.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 6366.7%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 050.0%60.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 120.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 030.0%66.7% | ||||
| 9 | 28 | 60.7% | 14 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 8 | 6266.7%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 3133.3%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 220.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 12100.0%100.0% | ||||
| 10 | 26 | 65.4% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 9 | 7285.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 5480.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 5160.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 12100.0%100.0% | ||||
| 11 | 22 | 59.1% | 11 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 12 | 22 | 54.5% | 5 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 9 | 3666.7%50.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 24100.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 2150.0%100.0% | ||||
| 13 | 20 | 60.0% | 11 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 6 | 240.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 2250.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 22100.0%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 22100.0%0.0% | ||||
| 14 | 19 | 57.9% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 11 | 7471.4%50.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 6166.7%0.0% | ||||
| 15 | 18 | 61.1% | 22 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 4 | 13100.0%33.3% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
高胜率对战记录
统计周期内使用该组合胜率最高的 Top 10 玩家(最少 5 场,胜率 ≥ 50%)。 点击 ▸ 展开查看该玩家每场胜利的阵容详情。
| # | 玩家ID | 昵称 | 服务器 | 段位 | 场次 | 胜场 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67073672 | Madlad31 | 全球服 | 王者 | 63 | 46 | 73.0% | |
2026-09-23 21:22:09对手 이겜잼없음 ID:163227202 @欧服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 20:41:37对手 Khhm ID:192119856 @欧服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 16:57:24对手 ELRATO ID:63750469 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 19:34:01对手 NeverstreSS ID:73384411 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-23 16:03:14对手 Gentil ID:204440479 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-23 19:12:28对手 エソラ ID:160307400 @日服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 17:49:33对手 ıJHKı ID:192400168 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 16:25:17对手 철야의노래 ID:351766364 @韩服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-23 17:42:34对手 빅밉 ID:215104957 @韩服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 21:25:28对手 Haku女神 ID:61244626 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 11:55:58对手 pqyv ID:203667081 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 18:36:25对手 白橖面包 ID:163221516 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 18:51:36对手 xeta ID:330730209 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 19:52:11对手 渣不多得了 ID:64271716 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 18:18:47对手 渣不多得了 ID:64271716 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 22:54:33对手 버디현 ID:340158668 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 23:18:54对手 ライムas ID:204525176 @日服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 17:46:37对手 ArchusIgalus ID:343313010 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-23 19:29:50对手 曦青 ID:62932249 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 15:47:40对手 かずき ID:74313575 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 22:49:28对手 체리퍄이 ID:340361221 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 11:59:00对手 아로1234 ID:192622775 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 22:06:08对手 Kaelith ID:123759130 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 17:59:55对手 복녀님 ID:51545067 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 15:32:02对手 SoraKado ID:263891870 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-24 03:40:45对手 smalik5 ID:68472351 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-24 01:19:58对手 IZAQUID ID:257241426 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-24 00:19:20对手 trithduril ID:63047239 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-24 00:02:23对手 slooopist ID:195855160 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-24 04:34:46对手 xeta ID:330730209 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-24 03:06:03对手 xeta ID:330730209 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-24 02:32:18对手 玗纪棠 ID:73919838 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-24 00:59:43对手 버디현 ID:340158668 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-24 00:41:26对手 Samuhrado ID:132854613 @欧服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-24 04:25:31对手 Azuryushi ID:119916709 @欧服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-24 00:55:54对手 미드라이너 ID:59980389 @韩服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-26 21:16:10对手 AutLaw ID:118528831 @欧服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-26 16:38:29对手 Baymax ID:60181824 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-26 12:45:45对手 sfinns ID:171276418 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-26 11:21:21对手 Dahoonie ID:132940491 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-26 16:04:29对手 YuutoKamii ID:145818772 @亚服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-26 15:44:29对手 łra ID:136143569 @欧服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-27 19:08:07对手 루나fan ID:127298604 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-24 04:12:02对手 ElTulón ID:177081089 @全球服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-24 03:01:50对手 ElTulón ID:177081089 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 黎洁特![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-26 13:07:44对手 이대남 ID:349451009 @韩服 先手 天秤之主![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 | ||||||||
| 2 | 138682895 | 愚者はちみつ | 日服 | 王者 | 58 | 37 | 63.8% | |
