起源拉斯+天秤之主+深海之眼芙米尔 三选组合
RTA 外服 (WW) 表现分析 · 最近 14 天 · 生成于 2026-10-08 10:28
概览 · 综合表现
按先后手
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方先手 (first pick) | 983 | 88.2% | 653 | 66.4% |
| 组合方后手 (second pick) | 131 | 11.8% | 76 | 58.0% |
关键发现: 组合方取先手时胜率 66.4%,后手时 58.0%, 差值 8.4%。 先手优势明显。
按一速
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方拿一速 | 683 | 61.3% | 486 | 71.2% |
| 组合方未拿一速 | 431 | 38.7% | 243 | 56.4% |
关键发现: 组合方拿一速时胜率 71.2%,未拿一速时 56.4%, 差值 14.8%。 拿一速优势明显。
按段位
| 段位 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 传说 | 222 | 19.9% | 177 | 79.7% |
| 王者 | 417 | 37.4% | 252 | 60.4% |
| 战神 | 190 | 17.1% | 107 | 56.3% |
| 优胜者 | 172 | 15.4% | 112 | 65.1% |
| 挑战者 | 46 | 4.1% | 32 | 69.6% |
| 大师 | 42 | 3.8% | 31 | 73.8% |
关键发现: 该组合在 出场最多的段位为王者(417场,胜率 60.4%);胜率最高的段位为传说(222场,胜率 79.7%)。
按日期
| 日期 | 场次 | 胜场 | 胜率 | 出场量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 117 | 72 | 61.5% | |
| 2026-09-24 | 80 | 53 | 66.2% | |
| 2026-09-25 | 69 | 52 | 75.4% | |
| 2026-09-26 | 54 | 31 | 57.4% | |
| 2026-09-27 | 81 | 55 | 67.9% | |
| 2026-09-28 | 69 | 48 | 69.6% | |
| 2026-09-29 | 65 | 38 | 58.5% | |
| 2026-09-30 | 75 | 43 | 57.3% | |
| 2026-10-01 | 76 | 51 | 67.1% | |
| 2026-10-02 | 68 | 44 | 64.7% | |
| 2026-10-03 | 96 | 68 | 70.8% | |
| 2026-10-04 | 68 | 47 | 69.1% | |
| 2026-10-05 | 103 | 69 | 67.0% | |
| 2026-10-06 | 93 | 58 | 62.4% |
关键发现: 最近 3 天 264 场, 近期日均 ÷ 前期日均 = 1.1x, 走势平稳。
按场地规则
| 场地规则 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊规则(2026夏季-自由赛季) | 254 | 22.8% | 167 | 65.7% |
| 抵抗规则(2026夏季-自由赛季) | 249 | 22.4% | 154 | 61.8% |
| 攻击规则(2026夏季-自由赛季) | 241 | 21.6% | 161 | 66.8% |
| 防御规则(2026夏季-自由赛季) | 233 | 20.9% | 148 | 63.5% |
| 无场地规则 | 137 | 12.3% | 99 | 72.3% |
关键发现: 最常见的场地规则为特殊规则(254场,胜率 65.7%);该组合胜率最高的场地为攻击规则(241场,胜率 66.8%);胜率最低的场地为抵抗规则(249场,胜率 61.8%)。
Pre-ban 分析
起源拉斯+天秤之主+深海之眼芙米尔 组合方的 pre-ban 双英雄组合 Top 5(共 49 种组合,1114 场有 pre-ban 记录),按出现次数倒序排列。
先手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 681 | 66.4% | |
| 2 | 70 | 67.1% | |
| 3 | 64 | 60.9% | |
| 4 | 41 | 68.3% | |
| 5 | 15 | 80.0% |
后手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 53.7% | |
| 2 | 36 | 77.8% | |
| 3 | 11 | 27.3% | |
| 4 | 2 | 50.0% | |
| 5 | 2 | 100.0% |
先手时 Pre-ban
后手时 Pre-ban
敌方前三选组合 · 我方胜率最高 Top 10
敌方一选+二选+三选排序后,仅统计遭遇次数 ≥ 8 的组合 (共 500 种),避免小样本偏差
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 90.9% | |
| 2 | 10 | 9 | 90.0% | |
| 3 | 14 | 12 | 85.7% | |
| 4 | 10 | 8 | 80.0% | |
| 5 | 10 | 8 | 80.0% | |
| 6 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 7 | 9 | 7 | 77.8% | |
| 8 | 9 | 7 | 77.8% | |
| 9 | 21 | 16 | 76.2% | |
| 10 | 8 | 6 | 75.0% |
关键发现: Top 10 优势敌方组合加权平均胜率 81.0% (共 116 场),高出综合胜率 (65.4%) 约 15.6%。最高胜率组合为 组长亚露嘉 + 保健室老师律荷 + 小春,胜率 90.9% (基于 11 场)。优势对局中敌方高频英雄: 保健室老师律荷、艾丝黛、组长亚露嘉、调香师维波里丝。
敌方前三选组合 · 我方胜率最低 Top 10
同上,仅统计遭遇次数 ≥ 8 的组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 2 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 3 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 4 | 31 | 17 | 54.8% | |
| 5 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 6 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 7 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 8 | 21 | 13 | 61.9% | |
| 9 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 10 | 11 | 7 | 63.6% |
关键发现: Top 10 劣势敌方组合加权平均胜率仅 58.3% (共 151 场),低于综合胜率 (65.4%) 约 7.2%。最低胜率组合为 执行官维德瑞 + 保健室老师律荷 + 赫尔赛蒂,胜率仅 53.8% (基于 13 场)。劣势对局中累计劣势场次最多的敌方英雄: 艾丝黛(113场)、保健室老师律荷(81场)、调香师维波里丝(81场),建议在 BP 阶段优先 pre-ban 或后手针对。
敌方前三选组合 · 高频遭遇 Top 20
敌方最常使用的前三选组合 (按遭遇次数排序),这才是真正需要重点针对的对手组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 54.8% | |
| 2 | 21 | 16 | 76.2% | |
| 3 | 21 | 13 | 61.9% | |
| 4 | 18 | 12 | 66.7% | |
| 5 | 15 | 10 | 66.7% | |
| 6 | 14 | 12 | 85.7% | |
| 7 | 14 | 11 | 78.6% | |
| 8 | 14 | 9 | 64.3% | |
| 9 | 14 | 8 | 57.1% | |
| 10 | 13 | 9 | 69.2% | |
| 11 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 12 | 13 | 8 | 61.5% | |
| 13 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 14 | 13 | 7 | 53.8% | |
| 15 | 11 | 10 | 90.9% | |
| 16 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 17 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 18 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 19 | 10 | 9 | 90.0% | |
| 20 | 10 | 8 | 80.0% |
关键发现: 高频遭遇的 Top 20 敌方组合共覆盖 291 场战斗,加权平均胜率为 66.7%。这与综合胜率 (65.4%) 基本一致,说明高频对手并未构成特别的克制关系。对局中出现频次最高的敌方英雄为: 艾丝黛、保健室老师律荷、调香师维波里丝、赫尔赛蒂、执行官维德瑞。
四选英雄规律
选出 起源拉斯+天秤之主+深海之眼芙米尔 后,第四选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~3 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 59.6% | 10 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 15 | 13276.9%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 11 | 10170.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 9 | 9066.7%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 9066.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6050.0%0.0% | ||||
| 2 | 46 | 56.5% | 28 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 14 | 14057.1%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 11 | 10160.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 8087.5%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6033.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5040.0%0.0% | ||||
| 3 | 45 | 68.9% | 41 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 21 | 19289.5%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 16 | 12475.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 13 | 11290.9%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 33100.0%66.7% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%50.0% | ||||
| 4 | 43 | 83.7% | 45 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 17 | 15266.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 15 | 14171.4%100.0% | ||||
| 优势对局 | 14 | 13184.6%100.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 90100.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 9077.8%0.0% | ||||
| 5 | 42 | 85.7% | 34 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 33 | 27688.9%66.7% | ||||
| 优势对局 | 18 | 18083.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 18 | 15386.7%33.3% | ||||
| 优势对局 | 13 | 112100.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 90100.0%0.0% | ||||
| 6 | 39 | 71.8% | 22 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 24 | 20465.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 15 | 10570.0%80.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 5060.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 31100.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 31100.0%100.0% | ||||
| 7 | 35 | 54.3% | 12 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 9 | 5480.0%25.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 23100.0%33.3% | ||||
| 8 | 35 | 77.1% | 16 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 9 | 29 | 55.2% | 17 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 13 | 13053.8%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 7042.9%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 4150.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 5020.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5060.0%0.0% | ||||
| 10 | 29 | 48.3% | 23 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 7 | 6183.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 4150.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5060.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 5020.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5020.0%0.0% | ||||
| 11 | 25 | 56.0% | 39 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 21 | 21052.4%0.0% | ||||
| 优势对局 | 12 | 12058.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 40100.0%0.0% | ||||
| 12 | 20 | 60.0% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 9 | 8150.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 4325.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 4375.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 4125.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 21100.0%0.0% | ||||
| 13 | 18 | 55.6% | 5 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 8 | 7142.9%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 4175.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4075.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 21100.0%100.0% | ||||
| 14 | 14 | 71.4% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 11 | 10180.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 5060.0%0.0% | ||||
| 15 | 13 | 23.1% | 1 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 7 | 7028.6%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%0.0% | ||||
五选英雄规律
选出 起源拉斯+天秤之主+深海之眼芙米尔 后,第五选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~5 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 63.8% | 39 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 32 | 30263.3%100.0% | ||||
| 优势对局 | 26 | 24266.7%50.0% | ||||
| 优势对局 | 23 | 20365.0%66.7% | ||||
| 优势对局 | 18 | 18072.2%0.0% | ||||
| 优势对局 | 12 | 12066.7%0.0% | ||||
| 2 | 54 | 63.0% | 19 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 34 | 33166.7%0.0% | ||||
| 优势对局 | 10 | 10070.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 10 | 10060.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6083.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 60100.0%0.0% | ||||
| 3 | 52 | 76.9% | 30 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 33 | 30380.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 23 | 20375.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 21 | 19273.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 16 | 13376.9%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 14 | 122100.0%100.0% | ||||
| 4 | 50 | 56.0% | 32 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 14 | 14057.1%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 13 | 11263.6%50.0% | ||||
| 优势对局 | 10 | 10040.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 10 | 10060.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6033.3%0.0% | ||||
| 5 | 46 | 60.9% | 11 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 10 | 9177.8%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 10 | 8275.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 43100.0%33.3% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 7071.4%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5080.0%0.0% | ||||
| 6 | 35 | 77.1% | 35 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 17 | 16181.2%0.0% | ||||
| 优势对局 | 11 | 11090.9%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 10 | 8287.5%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4075.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 7 | 30 | 80.0% | 15 | - | ||
| 8 | 26 | 84.6% | 14 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 13 | 11263.6%100.0% | ||||
| 优势对局 | 10 | 8287.5%100.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 61100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 3166.7%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4075.0%0.0% | ||||
| 9 | 22 | 54.5% | 21 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 7 | 6183.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 31100.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 4050.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 31100.0%100.0% | ||||
| 10 | 21 | 71.4% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 9 | 8187.5%100.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 11 | 19 | 73.7% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 12 | 12083.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 9066.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 8075.0%0.0% | ||||
| 12 | 14 | 64.3% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 7 | 6183.3%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5080.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 31100.0%0.0% | ||||
| 13 | 14 | 57.1% | 0 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 6 | 5140.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5040.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 14 | 14 | 50.0% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3033.3%0.0% | ||||
| 15 | 14 | 71.4% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 11 | 11072.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
高胜率对战记录
统计周期内使用该组合胜率最高的 Top 10 玩家(最少 5 场,胜率 ≥ 50%)。 点击 ▸ 展开查看该玩家每场胜利的阵容详情。
| # | 玩家ID | 昵称 | 服务器 | 段位 | 场次 | 胜场 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56389721 | 快刀亂麻 | 韩服 | 传说 | 68 | 57 | 83.8% | |
