执行官维德瑞+诺托斯+奥芙 三选组合
RTA 外服 (WW) 表现分析 · 最近 14 天 · 生成于 2026-10-08 10:37
概览 · 综合表现
按先后手
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方先手 (first pick) | 575 | 73.7% | 369 | 64.2% |
| 组合方后手 (second pick) | 205 | 26.3% | 118 | 57.6% |
关键发现: 组合方取先手时胜率 64.2%,后手时 57.6%, 差值 6.6%。 先手优势明显。
按一速
| 场景 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 组合方拿一速 | 395 | 50.6% | 276 | 69.9% |
| 组合方未拿一速 | 385 | 49.4% | 211 | 54.8% |
关键发现: 组合方拿一速时胜率 69.9%,未拿一速时 54.8%, 差值 15.1%。 拿一速优势明显。
按段位
| 段位 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 传说 | 219 | 28.1% | 144 | 65.8% |
| 王者 | 314 | 40.3% | 193 | 61.5% |
| 战神 | 140 | 17.9% | 87 | 62.1% |
| 优胜者 | 75 | 9.6% | 45 | 60.0% |
| 挑战者 | 17 | 2.2% | 10 | 58.8% |
| 大师 | 13 | 1.7% | 8 | 61.5% |
关键发现: 该组合在 出场最多的段位为王者(314场,胜率 61.5%);胜率最高的段位为传说(219场,胜率 65.8%)。
按日期
| 日期 | 场次 | 胜场 | 胜率 | 出场量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 64 | 44 | 68.8% | |
| 2026-09-24 | 49 | 27 | 55.1% | |
| 2026-09-25 | 51 | 27 | 52.9% | |
| 2026-09-26 | 52 | 31 | 59.6% | |
| 2026-09-27 | 68 | 42 | 61.8% | |
| 2026-09-28 | 37 | 25 | 67.6% | |
| 2026-09-29 | 55 | 31 | 56.4% | |
| 2026-09-30 | 68 | 44 | 64.7% | |
| 2026-10-01 | 59 | 36 | 61.0% | |
| 2026-10-02 | 74 | 53 | 71.6% | |
| 2026-10-03 | 47 | 27 | 57.4% | |
| 2026-10-04 | 54 | 30 | 55.6% | |
| 2026-10-05 | 57 | 44 | 77.2% | |
| 2026-10-06 | 45 | 26 | 57.8% |
关键发现: 最近 3 天 156 场, 近期日均 ÷ 前期日均 = 0.9x, 走势平稳。
按场地规则
| 场地规则 | 场次 | 占比 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊规则(2026夏季-自由赛季) | 199 | 25.5% | 123 | 61.8% |
| 攻击规则(2026夏季-自由赛季) | 185 | 23.7% | 118 | 63.8% |
| 抵抗规则(2026夏季-自由赛季) | 180 | 23.1% | 111 | 61.7% |
| 防御规则(2026夏季-自由赛季) | 178 | 22.8% | 112 | 62.9% |
| 无场地规则 | 38 | 4.9% | 23 | 60.5% |
关键发现: 最常见的场地规则为特殊规则(199场,胜率 61.8%);该组合胜率最高的场地为攻击规则(185场,胜率 63.8%);胜率最低的场地为抵抗规则(180场,胜率 61.7%)。
Pre-ban 分析
执行官维德瑞+诺托斯+奥芙 组合方的 pre-ban 双英雄组合 Top 5(共 33 种组合,780 场有 pre-ban 记录),按出现次数倒序排列。
先手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 63.9% | |
| 2 | 72 | 73.6% | |
| 3 | 49 | 59.2% | |
| 4 | 40 | 57.5% | |
| 5 | 24 | 58.3% |
后手时 Pre-ban Top 5
| # | Pre-ban 组合 | 出现次数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 59.5% | |
| 2 | 56 | 67.9% | |
| 3 | 8 | 62.5% | |
| 4 | 4 | 0.0% | |
| 5 | 3 | 33.3% |
先手时 Pre-ban
后手时 Pre-ban
敌方前三选组合 · 我方胜率最高 Top 10
敌方一选+二选+三选排序后,仅统计遭遇次数 ≥ 5 的组合 (共 417 种),避免小样本偏差
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 100.0% | |
| 2 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 3 | 5 | 4 | 80.0% | |
| 4 | 5 | 4 | 80.0% | |
| 5 | 8 | 6 | 75.0% | |
| 6 | 8 | 6 | 75.0% | |
| 7 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 8 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 9 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 10 | 6 | 4 | 66.7% |
关键发现: Top 10 优势敌方组合加权平均胜率 78.6% (共 70 场),高出综合胜率 (62.4%) 约 16.1%。最高胜率组合为 艾丝黛 + 保健室老师律荷 + 利纳柯,胜率 100.0% (基于 9 场)。优势对局中敌方高频英雄: 保健室老师律荷、组长亚露嘉、卡威利、艾丝黛。
敌方前三选组合 · 我方胜率最低 Top 10
同上,仅统计遭遇次数 ≥ 5 的组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 9 | 3 | 33.3% | |
| 3 | 6 | 2 | 33.3% | |
| 4 | 5 | 2 | 40.0% | |
| 5 | 5 | 2 | 40.0% | |
| 6 | 5 | 2 | 40.0% | |
| 7 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 8 | 11 | 5 | 45.5% | |
| 9 | 6 | 3 | 50.0% | |
| 10 | 6 | 3 | 50.0% |
关键发现: Top 10 劣势敌方组合加权平均胜率仅 38.5% (共 65 场),低于综合胜率 (62.4%) 约 24.0%。最低胜率组合为 卡威利 + 天秤之主 + 智武,胜率仅 0.0% (基于 5 场)。劣势对局中累计劣势场次最多的敌方英雄: 艾丝黛(50场)、保健室老师律荷(38场)、赫尔赛蒂(17场),建议在 BP 阶段优先 pre-ban 或后手针对。
敌方前三选组合 · 高频遭遇 Top 20
敌方最常使用的前三选组合 (按遭遇次数排序),这才是真正需要重点针对的对手组合
| # | 敌方一选+二选+三选 | 遭遇次数 | 胜场 | 我方胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 56.0% | |
| 2 | 20 | 11 | 55.0% | |
| 3 | 18 | 10 | 55.6% | |
| 4 | 18 | 10 | 55.6% | |
| 5 | 11 | 6 | 54.5% | |
| 6 | 11 | 5 | 45.5% | |
| 7 | 9 | 9 | 100.0% | |
| 8 | 9 | 3 | 33.3% | |
| 9 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 10 | 8 | 6 | 75.0% | |
| 11 | 8 | 6 | 75.0% | |
| 12 | 8 | 4 | 50.0% | |
| 13 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 14 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 15 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 16 | 7 | 3 | 42.9% | |
| 17 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 18 | 6 | 3 | 50.0% | |
| 19 | 6 | 3 | 50.0% | |
| 20 | 6 | 3 | 50.0% |
关键发现: 高频遭遇的 Top 20 敌方组合共覆盖 205 场战斗,加权平均胜率为 59.5%。这与综合胜率 (62.4%) 基本一致,说明高频对手并未构成特别的克制关系。对局中出现频次最高的敌方英雄为: 艾丝黛、保健室老师律荷、组长亚露嘉、赫尔赛蒂、调香师维波里丝。
四选英雄规律
选出 执行官维德瑞+诺托斯+奥芙 后,第四选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~3 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 70.5% | 103 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 68 | 363269.4%65.6% | ||||
| 优势对局 | 58 | 312771.0%59.3% | ||||
| 优势对局 | 33 | 201370.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 22 | 14878.6%75.0% | ||||
| 优势对局 | 21 | 12966.7%44.4% | ||||
| 2 | 22 | 45.5% | 22 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 18 | 18050.0%0.0% | ||||
| 3 | 20 | 60.0% | 18 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 8 | 8087.5%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 8087.5%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5040.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4075.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3033.3%0.0% | ||||
| 4 | 19 | 68.4% | 9 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 7 | 5280.0%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 7085.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6050.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 4050.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 40100.0%0.0% | ||||
| 5 | 17 | 64.7% | 19 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 8 | 5380.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 8 | 44100.0%50.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 3166.7%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 120.0%50.0% | ||||
| 6 | 16 | 62.5% | 27 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 14 | 14057.1%0.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 6066.7%0.0% | ||||
| 7 | 16 | 62.5% | 8 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 7 | 160.0%83.3% | ||||
| 优势对局 | 5 | 050.0%60.0% | ||||
| 强烈克制 | 5 | 050.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 140.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 120.0%50.0% | ||||
| 8 | 16 | 68.8% | 4 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 5 | 14100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 2250.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 13100.0%66.7% | ||||
| 优势对局 | 3 | 12100.0%100.0% | ||||
| 9 | 12 | 75.0% | 16 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 6 | 5160.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 60100.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4075.0%0.0% | ||||
| 10 | 10 | 40.0% | 8 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 7 | 4350.0%33.3% | ||||
| 优势对局 | 4 | 3166.7%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 2150.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 2150.0%0.0% | ||||
| 11 | 10 | 80.0% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 4 | 13100.0%100.0% | ||||
| 12 | 9 | 66.7% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 4 | 3166.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 21100.0%100.0% | ||||
| 13 | 8 | 62.5% | 6 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 3 | 210.0%100.0% | ||||
| 14 | 7 | 42.9% | 3 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 3 | 12100.0%50.0% | ||||
| 15 | 6 | 66.7% | 14 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 4 | 40100.0%0.0% | ||||
五选英雄规律
选出 执行官维德瑞+诺托斯+奥芙 后,第五选各英雄出现频次与胜率 (Top 15)。点击 ▸ 展开对策详情。对策来源于克制关系分析,仅显示我方英雄具有"强烈克制"或"优势对局"关系的敌方英雄。对策范围:先手时看敌方 1~4 选 / 后手时看敌方 1~5 选。
| # | 英雄 | 出场 | 胜率 | Post-ban | 主要对策 (Top 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 69.2% | 23 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 17 | 14371.4%100.0% | ||||
| 优势对局 | 11 | 10180.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 11 | 9255.6%100.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 7285.7%50.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 5040.0%0.0% | ||||
| 2 | 36 | 75.0% | 14 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 20 | 17382.4%100.0% | ||||
| 优势对局 | 14 | 13184.6%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 12 | 10290.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 9088.9%0.0% | ||||
| 优势对局 | 8 | 7171.4%100.0% | ||||
| 3 | 36 | 66.7% | 13 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 19 | 18155.6%100.0% | ||||
| 优势对局 | 11 | 8387.5%66.7% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 5160.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 51100.0%100.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 40100.0%0.0% | ||||
| 4 | 24 | 54.2% | 11 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 11 | 7428.6%75.0% | ||||
| 优势对局 | 7 | 7071.4%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 6 | 6083.3%0.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 4250.0%50.0% | ||||
| 5 | 23 | 47.8% | 7 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 13 | 13046.2%0.0% | ||||
| 优势对局 | 6 | 4275.0%50.0% | ||||
| 强烈克制 | 4 | 3133.3%100.0% | ||||
| 6 | 20 | 60.0% | 17 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 10 | 8275.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 10 | 9177.8%0.0% | ||||
| 优势对局 | 9 | 9077.8%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 70100.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 5280.0%0.0% | ||||
| 7 | 17 | 70.6% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 6 | 6083.3%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 210.0%100.0% | ||||
| 8 | 17 | 64.7% | 17 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 10 | 6466.7%75.0% | ||||
| 强烈克制 | 8 | 4475.0%50.0% | ||||
| 9 | 17 | 64.7% | 3 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 6 | 5180.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 4150.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4050.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 31100.0%0.0% | ||||
| 10 | 16 | 62.5% | 8 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 8 | 7157.1%0.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 41100.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 12100.0%0.0% | ||||
| 11 | 15 | 66.7% | 3 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 优势对局 | 6 | 6050.0%0.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 4050.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 21100.0%100.0% | ||||
| 优势对局 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 12 | 13 | 76.9% | 5 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 9 | 7271.4%100.0% | ||||
| 优势对局 | 4 | 3166.7%0.0% | ||||
| 13 | 13 | 69.2% | 2 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 7 | 6166.7%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 30100.0%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 3 | 3066.7%0.0% | ||||
| 14 | 12 | 91.7% | 19 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 10 | 64100.0%75.0% | ||||
| 优势对局 | 5 | 23100.0%66.7% | ||||
| 15 | 11 | 81.8% | 4 | |||
| 对策目标 | 克制评价 | 遭遇 | 先手后手先手胜率后手胜率 | |||
| 强烈克制 | 7 | 7071.4%0.0% | ||||
| 强烈克制 | 7 | 7071.4%0.0% | ||||
高胜率对战记录
统计周期内使用该组合胜率最高的 Top 10 玩家(最少 5 场,胜率 ≥ 50%)。 点击 ▸ 展开查看该玩家每场胜利的阵容详情。
| # | 玩家ID | 昵称 | 服务器 | 段位 | 场次 | 胜场 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342794568 | Lynovar | 亚服 | 传说 | 63 | 49 | 77.8% | |
2026-09-23 10:25:39对手 我偷胖次养男同 ID:86255176 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-24 18:47:32对手 울적에 ID:315672303 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-27 22:49:27对手 BurnMyDread ID:204516431 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-02 11:56:03对手 두번째이야기 ID:56321005 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-02 20:40:19对手 Tiiell ID:62282315 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 艾丝黛![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-02 19:03:05对手 LikeLN ID:180907594 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-03 20:37:04对手 제뉴별 ID:186664929 @韩服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 调香师维波里丝![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-05 11:37:39对手 GongZuo ID:191064724 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 保健室老师律荷![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-05 11:31:52对手 울적에 ID:315672303 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-05 11:27:07对手 Revenant ID:75000608 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-23 19:59:59对手 파킨 ID:49943813 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-23 19:55:05对手 攝魂 ID:120946886 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-23 11:10:52对手 l3oq ID:395721587 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-23 10:32:03对手 NanasakiAi ID:330609718 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-24 19:41:05对手 Myheiru ID:311204778 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 保健室老师律荷![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-24 19:34:23对手 김뱅유 ID:395361355 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-25 23:57:41对手 pokepoke ID:237175930 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-25 20:18:48对手 Ethannnnnnnn ID:173824980 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-27 23:35:59对手 青山三水壽 ID:84060719 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-28 20:00:29对手 DesuLife ID:319226528 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-30 21:02:29对手 BIueeyes ID:98486171 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-09-30 13:51:17对手 DesuLife ID:319226528 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-09-30 12:09:18对手 호나미 ID:352700338 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-09-30 12:04:51对手 aneuo ID:133869081 @全球服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 艾丝黛![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-09-30 11:56:09对手 LikeLN ID:180907594 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-01 19:27:43对手 김싸부 ID:52179492 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-01 11:40:02对手 Gellysho ID:127737535 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-02 20:06:14对手 잇가쿠 ID:59319392 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-02 19:27:09对手 미야 ID:222868134 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-02 19:09:28对手 废柴萝卜子丶 ID:62766286 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-02 18:56:49对手 幻玥溯櫻 ID:60318226 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 保健室老师律荷![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-02 18:49:33对手 GongZuo ID:191064724 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-02 14:14:29对手 Sylvareon ID:123113492 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-02 14:01:49对手 WHYDI ID:210499729 @韩服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-02 13:34:56对手 Sylvareon ID:123113492 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-02 13:21:14对手 Kozetto ID:355855332 @日服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-02 13:06:11对手 iHeavenッ ID:68799562 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-02 11:38:48对手 LikeLN ID:180907594 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-02 11:27:12对手 BIueeyes ID:98486171 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 抵抗规则 2026-10-02 11:15:49对手 Kruzerg ID:62355050 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-03 10:26:38对手 trithduril ID:63047239 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-04 12:20:51对手 Mykaー ID:208851590 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-05 21:42:32对手 개모리 ID:58114148 @韩服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 组长亚露嘉![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 攻击规则 2026-10-05 18:22:06对手 alwaysselalu ID:350711522 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-05 17:49:07对手 Ayria ID:170956398 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-05 11:41:35对手 贝吉塔SAMA ID:80331290 @亚服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-06 20:12:26对手 三下鼠 ID:138254391 @日服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 2026-10-06 12:15:59对手 LikeLN ID:180907594 @亚服 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS 先手 保健室老师律荷![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 特殊规则 2026-10-06 09:51:58对手 santouyu ID:60435484 @全球服 先手 诺托斯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pre-ban — Win 防御规则 | ||||||||
| 2 | 136861324 | nyottt | 亚服 | 王者 | 53 | 31 | 58.5% | |
